‚j‚n‚e'94�@ŒÂ�l“Iƒ_ƒCƒ„ƒOƒ‰ƒ€�iƒ`�[ƒ€�í—pƒ_ƒCƒ„ƒOƒ‰ƒ€‚Í‚±‚¿‚ç�EŠeƒLƒƒƒ‰�¡•]‚Í‚±‚¿‚ç�j
�@
�ì�¬ŽÒ�FMOT
���F�H
��I�X�V�F2002/04/20
�@
| �‡ ˆÊ |
ƒVƒ“ƒOƒ‹�í | ƒe |
ƒŠ |
ƒn |
Ά |
ƒL |
ƒL |
�g |
ƒN |
ƒ� |
ƒP |
ƒ^ |
ƒA |
‹ž |
ƒW |
ƒ‰ |
ƒ‰ |
•‘ |
‚c |
ƒ` |
ƒu |
ƒA |
ƒ` |
ƒ` |
Ġ |
Œv |
ƒ| |
•½ |
| 1 | ƒeƒŠ�[ | �@ | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 143 | +28 | 6.22 |
| 2 | ƒŠƒ‡ƒE | 5 | �@ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 141 | +26 | 6.13 |
| 3 | ƒnƒCƒfƒ‹ƒ“ | 5 | 5 | �@ | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 137 | +22 | 5.96 |
| 4 | ŒÜ˜Y | 4 | 5 | 5 | �@ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 130 | +15 | 5.65 |
| 5 | ƒLƒ€ | 4 | 4 | 4 | 5 | �@ | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 129 | +14 | 5.61 |
| 5 | ƒLƒ“ƒO | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | �@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 129 | +14 | 5.61 |
| 7 | �gŠÛ | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | �@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 123 | +8 | 5.35 |
| 7 | ƒNƒ‰�[ƒN | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | �@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 123 | +8 | 5.35 |
| 9 | ƒ�ƒo�[ƒg | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | �@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 122 | +7 | 5.30 |
| 10 | ƒPƒ“ƒXƒE | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | �@ | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 121 | +6 | 5.26 |
| 11 | ƒ^ƒNƒ} | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | �@ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 120 | +5 | 5.22 |
| 11 | ƒAƒ“ƒfƒB | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | �@ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 120 | +5 | 5.22 |
| 13 | ‹ž | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | �@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 119 | +4 | 5.17 |
| 14 | ƒWƒ‡�[ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | �@ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 117 | +2 | 5.09 |
| 14 | ƒ‰ƒbƒL�[ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | �@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 117 | +2 | 5.09 |
| 16 | ƒ‰ƒ‹ƒt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | �@ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 114 | -1 | 4.96 |
| 17 | •‘ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | �@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 107 | -8 | 4.65 |
| 18 | ‚c�I | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | �@ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 104 | -11 | 4.52 |
| 19 | ƒ`ƒƒƒ“ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | �@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 103 | -12 | 4.48 |
| 20 | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | �@ | 6 | 4 | 6 | 6 | 98 | -17 | 4.26 |
| 21 | ƒAƒeƒi | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | �@ | 3 | 5 | 5 | 89 | -26 | 3.87 |
| 21 | ƒ`ƒ“ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | �@ | 6 | 7 | 89 | -26 | 3.87 |
| 23 | ƒ`ƒ‡ƒC | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | �@ | 5 | 88 | -27 | 3.83 |
| 24 | ƒ†ƒŠ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | �@ | 77 | -38 | 3.35 |
ƒ`�[ƒ€�í—pƒ_ƒCƒ„ƒOƒ‰ƒ€‚Ö
‚j‚n‚e�f‚X‚SŠeƒLƒƒƒ‰�¡•]‚Ö
‚j‚n‚e�f‚X‚Sƒgƒbƒv‚Ö
ƒgƒbƒvƒy�[ƒW‚Ö