KOF2002各キャラの立ち攻撃の近距離認識間合いについて
作成者:MOT
作成&発表:2005/8/19
データ:KOFのことさん
各キャラの立ち攻撃の近距離認識間合いについて軽くまとめてみました。
間合い (単位:ドット) |
A | B | C | D |
48 | K9999 | ラルフ、ロバート | ||
47 | ||||
46 | ||||
45 | ヴァネッサ | |||
44 | ||||
43 | ||||
42 | マリー | バイス、アンディ | ||
41 | レオナ | キム | ||
間合い (単位:ドット) |
A | B | C | D |
40 | K9999 | リョウ | ||
39 | アンディ | チン | ||
38 | ||||
37 | ヴァネッサ | ラルフ、クラーク | クラーク | |
36 | ||||
35 | K9999、チャン、チョイ | |||
34 | キム | キム、ロバート | ユリ | |
33 | ||||
32 | レオナ | K9999 | マリー、五郎 | ウィップ、ジョー、アテナ |
31 | メイリー | 庵、ユリ | ||
間合い (単位:ドット) |
A | B | C | D |
30 | バイス | 紅丸 | ||
29 | アンヘル | ビリー、クリス、K’、マキシマ 京、レオナ、ルガール |
アンヘル、レオナ | |
28 | 紅丸 | 紅丸、テリー、リョウ、ロバート | マリー、ビリー、テリー、キム | |
27 | 山崎、テリー、タクマ | テリー、タクマ | シェルミー、ウィップ、ケンスウ タクマ |
シェルミー |
26 | 五郎、メイリー | 庵、マリー、アンヘル | 社、セス、アンヘル、アテナ チン、舞 |
社、舞 |
25 | ウィップ | マチュア | マチュア | |
24 | 紅丸 | ビリー、社、舞 | クーラ、クローン京 | クリス、K’、マキシマ、京 クローン京、ルガール |
23 | セス | ジョー、チャン、メイリー | ||
22 | 庵 | 五郎、タクマ | ||
21 | 庵、ビリー、社、シェルミー クリス、K’、マキシマ、ウィップ 京、クローン京、アンディ アテナ、ケンスウ、チン リョウ、舞、ルガール |
バイス、シェルミー、クリス、K’ マキシマ、京、クローン京 アンディ、チャン、アテナ ケンスウ、チン、リョウ、ルガール |
クーラ、ケンスウ | |
間合い (単位:ドット) |
A | B | C | D |
20 | チョイ | チョイ | ||
19 | クーラ、ジョー、ユリ | ユリ | 山崎 | |
18 | ヴァネッサ | クーラ | セス、ラモン | |
17 | ||||
16 | マチュア、バイス、チャン ラルフ、クラーク、ロバート |
マチュア、山崎、五郎、ジョー チョイ、ラルフ、クラーク |
山崎、ヴァネッサ、ラモン | メイリー |
15 | セス | |||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ラモン | ラモン |