KOF’94個人的ダイヤグラム(チーム戦用) (シングル戦用ダイヤグラムはこちら・各キャラ寸評はこちら)
作成者:MOT
最終更新:2002/04/22
順 位 |
チーム戦 | メ キ シ コ |
イ タ リ ア |
日 本 |
ブ ラ ジ ル |
ア メ リ カ |
韓 国 |
イ ギ リ ス |
中 国 |
計 | ポ イ ン ト 差 |
平 均 |
1 | メキシコ | 45 | 47 | 47 | 53 | 52 | 52 | 57 | 353 | +38 | 50.43 | |
2 | イタリア | 45 | 44 | 44 | 54 | 53 | 53 | 57 | 350 | +35 | 50 | |
3 | 日本 | 43 | 46 | 45 | 50 | 48 | 52 | 58 | 342 | +27 | 48.86 | |
4 | ブラジル | 43 | 46 | 45 | 48 | 50 | 53 | 54 | 339 | +24 | 48.43 | |
5 | アメリカ | 37 | 36 | 40 | 42 | 47 | 47 | 45 | 294 | -21 | 42 | |
6 | 韓国 | 38 | 37 | 42 | 40 | 43 | 45 | 45 | 290 | -25 | 41.43 | |
7 | イギリス | 38 | 37 | 38 | 37 | 43 | 45 | 45 | 283 | -32 | 40.43 | |
8 | 中国 | 33 | 33 | 32 | 36 | 45 | 45 | 45 | 269 | -46 | 38.43 |
*上位4チームと下位4チームが一まとまりになっている感じがする。
KOF’94各キャラ寸評へ
シングル戦用ダイヤグラムへ
KOF’94トップへ
トップページへ